F1 GP Abu Dhabi: Verstappen Pole, Hamilton Tersingkir di Q2

Verstappen pulih dari FP3 yang sulit untuk memuncaki ketiga segm🐻en kualifikasi dengan performa dominan di bawah lampu Yas Marina saat ia merebut pole untuk ke-12 kalinya pada tahun 2023, unggul 0,139 detik dari pembalap Ferrari Charles Leclerc.
Oscar Piastri meraih posisi ketiga dengan McLaren-nya, di depan George Russell, yang merupakan pembalap Mercedes tercepat dalam perjalanannya untuk mengamankan tem♊pat di baris kedua grid d♛i urutan keempat.
Lando Norris dari McLaren menyesali ke⛦salahannya pada lap terakhir Q3 saat ia berakhir di ༺posisi kelima, di depan Yuki Tsunoda, yang meraih posisi keenam yang mengesankan untuk AlphaTauri.
Tem🅺pat ketu♒juh ditempati oleh Fernando Alonso dari Aston Martin, sementara Nico Hulkenberg menempati posisi kedelapan dengan Haas-nya.
Sergio ♊Perez berjuang untuk menyamai kecepatan rekan setimnya di Red Bull dan berada di posisi kesembilan, terpaut 0,🥀726 detik dari waktu pole Verstappen, setelah lap terbaiknya dihapus karena batas lintasan.
Lewis Hamilton hanya menjadi yang tercepat ke-11 saat pebalap Mercedes itu tersingkir di Q♛2 untuk akhir pekan kedua berturut-turut.
“Ada yang tidak beres dengan mobil ini,” keluh juara dunia tujuh kali itu m🧜elalui radio tim setelah gagal mencapai Q3.
Esteban Ocon yang sedang tidak fit menempati posisi ke-12 di Alpine-nya di dep🐓an Lance Stroll dari Aston Martin, Alex Albon dari Williams dan Daniel Ricciardo dari AlphaTauri.
Carlos Sainz mengalami eliminasi yang mengejutkan di Q1 karena pembalap Ferrari hanya mampu mengat🍨ur waktu dengan cukup baik untuk posisi ke-16, di depan Haas dari Kevin Magnussen dan pasangan Alfa Romeo dari Valtteri Bottas dan Zhou Guanyu.
Berjuang untuk mempertahankan dorongan Williamsnya pada tahun 2024, Logan Sargeant berakhi🌜r paling lambat di urutan ke-20 setelah kedua putaran terbangnya dihapus k🍃arena batas lintasan.
f1 gp abu dhabi - yas marina - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m24.160s | 1m23.740s | 1m23.445s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m24.459s | 1m23.969s | 1m23.584s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m24.487s | 1m24.278s | 1m23.782s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m24.337s | 1m24.013s | 1m23.788s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m24.368s | 1m23.920s | 1m23.816s |
6 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m24.286s | 1m24.207s | 1m23.968s |
7 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.501s | 1m24.131s | 1m24.0845s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.425s | 1m24.213s | 1m24.108s |
9 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m24.209s | 1m24.116s | 1m24.171s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.600s | 1m24.078s | 1m24.548s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m24.437s | 1m24.359s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.565s | 1m24.391s | |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.405s | 1m24.422s | |
14 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m24.298s | 1m24.439s | |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m24.461s | 1m24.442s | |
16 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m24.738s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.764s | ||
18 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m24.788s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.159s | ||
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | No Time Set |

Joining w🐈uqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian artic🌱les on the site.