F1 GP Abu Dhabi: Russell Pimpin Duo McLaren, Red Bull Kesulitan

Pembalap Mercedes itu hanya lebih cepat 0,095 detik dari Lando Norris dan rekan setimnya di McLaren Oscar Piastri, yan꧑g terpaut 0,392 detik di posisi ketiga.
Alex Albon berada di urutan keempat♐ yang menarik perhatian Williams, hanya terpaut setengah detik dari patokan Russell, di depan pembalap Ferrari Charles Leclerc.
Juara dunia Max Verstappen hanya berada di urutan keenam karena ia mengeluhkan kurangnya kese༺imbangan dan pengendalian Red Bull yang biasa🌞nya dominan.
Verstappen, yang 🌳melaporkan memiliki "bagian belakang yang cukup longgar" dan "banyak tergelincir" selama tahap awal FP3, tertinggal 0,735 detik dari pemuncak klasemen.
Esteban Ocon menempatkan Alpine-nya di urutan ketujuh, di depan Logan Sargeant dari Williams, Yuki Tsuౠnoda dari AlphaTauri dan Zhou Guanyu, yang melengkapi 10 besar untuk Alfa Romeo.
Sergio Perez terpaut delapan persepuluh di Red Bull kedua saat ia finis di urutan ke-11, sementara Lewis Hamilton berad🍸a di urutan ke-12 setelah menghabiskan sebagian besar sesi fokus pada lari jara🐼k jauh.
f1 gp abu dhabi - yas marina - hasil free practice 3 | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m24.418s |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m24.513s |
3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m24.810s |
4 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m24.929s |
5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m25.099s |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m25.153s |
7 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.194s |
8 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m25.205s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m25.222s |
10 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.258s |
11 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m25.259s |
12 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m25.292s |
13 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m25.303s |
14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.343s |
15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m25.405s |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m25.420s |
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m25.584s |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m25.597s |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m25.652s |
20 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m25.713s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian ar𓆉ticles on the site.