F1 GP Amerika Serikat: Verstapen Pimpin Latihan Bebas di Austin

Juara dunia tiga kali yang baru dinobatkan, pemenang dua balapan terakhir di Circuit of The Americas, hanya unggul 0,156 detꦿik dari Ferrari milik Charles Leclerc.
Lewis Hamilton menjadi yang tercepat ketiga dan hanya terpaut 0,281 detik dari patokan Verstappen dengan M🤪ercedesnya yang ditingkatkan, yang menggunakan lantai yang dimodifikasi untuk akhir pekan di Austin.
Juara dunia tujuh kali itu menghabiskan 🐓waktu singkat di puncak timesheets di depan rival lamanya, Verstappen, di pertengahan FP1.

Sergio Perez yang berada di bawah tekanan berada di urutan keempat di Red Bull lainnya, tiga persepuluh detik di belakaꩵng rekan setimnya Verstappen.
Kevin Magnussen menempatkan Haas-nya ke posisi kelima di depan Mercedes milik Georg🐻e Russell, Williams milik Alex Albon, dan Carlo💟s Sainz dari Ferrari.
Nico Hulkenberg dan Pierre Gasly masing-masing menyelesaikan urutan♓ 10 teratas untuk Haas dan 🅰Alpine selama latihan terbatas menjelang kualifikasi pada Jumat malam.
Setelah melewatkan lima balapan karena patahꦍ tangan, Daniel Ricciardo secarꦛa mengesankan hanya terpaut sepersepuluh dari rekan setimnya di AlphaTauri Yuki Tsunoda dan menempati posisi ke-14 pada sesi pertamanya kembali.
Ini terbukti menjadi sesi yang sulit bagi McLaren, dengan Lando Norris dan Oscar Piastri hanyꦉa tercepat ke-15 dan ke-19.
Lance Stꦍroll memasuki kualifikasi dengan langkah mundur setelah dibatasi hanya pada lima lap, dengan Aston Martin menemukan masalah rem di kiri depan.
1f1 gp amerika serikat - austin - hasil free practice | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m35.912s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m36.068s |
3 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.193s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m36.212s |
5 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m36.472s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m36.474s |
7 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m36.492s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m36.533s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m36.702s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m36.705s |
11 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m36.987s |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m37.066s |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m37.104s |
14 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m37.154s |
15 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m37.256s |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m37.418s |
17 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m37.517s |
18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m37.840s |
19 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m38.420s |
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m39.940s |

Joining&nbs🍒p;wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.