WorldSBK Spanyol 2024: Bulega Menangi Race 1, Toprak Kunci Gelar
Hasil le♛ngkap dari Race 1 WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, dengan Nicolo Bulega dari Aruba.it Ducati meraih kemenangan saat Toprak Razgatlioglu mengunci titel.

Nicolo Bulega meraih kemenangan pada Race 1 WorldSBK Jerez, namun itu tidak menghentikan Toꦜprak Razgatlioglu meraih gelar World Superbike keduanya.
Itu adalah kemenangan langsung untuk Bulega, yang menjaga kecepatan konsisten di sekitar 1:40 untuk lebih dari separuh balapan dan akhirnya menang dengan lebih dari e🌠nam detik.
Razgatlioglu awalnya cob𒅌a membayangi Bulega, namun akhirnya dia memilih untuk bertahan di posisi kedua yang sudah cukup untuk m💦enyegel gelar 2024.
Andrea Locatelli finis𓄧 k🌳etiga untuk mengamankan podium pertamanya sejak Phillip Island.
Alex Lowes berada di posisi keempat, di depan Ike🦩r Lecuona, Michael van der Mark, Xavi Vierge, Axel Bassani, Domi🐬nique Aegerter, dan Garrett Gerloff yang melengkapi 10 besar.
Alvaro Bautista memulai balapan di posisi ke-15🐼 dan berhasil menembus 10 besar sebelum ia terjatuh di lap kedua. Ia bangkit, tetapi terjatuh lagi saat ia berusaha keras 🦄meraih poin.
Ia bangkit lagi dan finis di posisi ke-23, di depan Tarran Mackenzie yang berada di posisi ke-24 setelah bertabrakan di putaran pertam🌟a dengan Tommy Bridewell di tiꦅkungan keenam.
WorldSBK Spanyol 2024 - Jerez - Hasil Race 1 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 20 Laps |
2 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 6.067 |
3 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 9.361 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 11.249 |
5 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 13.597 |
6 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 14.976 |
7 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 15.762 |
8 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 16.285 |
9 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.715 |
10 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 16.854 |
11 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 19.768 |
12 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 19.773 |
12 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 27.133 |
14 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 30.105 |
15 | Tetsuta Nagashima | JAP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 33.520 |
16 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 34.316 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 37.431 |
18 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 40.497 |
19 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 43.443 |
20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 52.599 |
21 | Luca Bernardi | SMR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 54.917 |
22 | Kyle Ryde | GBR | Grilla OMG Racing Yamaha | Yamaha R1 | 1:01.629 |
23 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:02.084 |
24 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:23.414 |
DNF | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | DNF |
DNF | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | DNF |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor 🅷for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesi🦩an articles on the site.