F1 GP Inggris: Hasil Free Practice 3 di Sirkuit Silverstone
Hasil Free Practice 3 F1 GP Inggris di Sil🎃verstone, putaran ke-12 kejuaraan dunia Formula 1 musim 2024.

168澳洲5最新开奖结果:George Russell mengungguli rekan setimnya di Mercedes 168澳洲5最新开奖结果:Lewis Hamilton untuk memimpin latihan terakhir F1 GP Inggris.
Hujan deꦬras pada Sabtu pagi membuat sirkuit Silverstone basah kuyup, dan Mercedes terlihat kuat dalam🐓 kondisi tersebut saat Russell memuncaki timesheets FP3, hanya unggul 0,035 detik dari Hamilton, yang sempat memuncaki sesi.
Memimpin kedua sesi latihan Jumat yang kering, Lando Norris melengkapi tri♚o Inggris di tiga besar dengan menempatkan McLaren-nya di urutan ketiga, terpaut hampir dua persepuluh 🅰dari patokan Russell.
Ada selisih 0,6 detik dari pembalap Ferrari Car🃏los Sainz di urutan keempat, sementara juara dunia bertahan Red Bull Max Verstappen berputar menuju posisi kelima, tertinggal delapan persepuluh dari posisi terdepan.
Charles Leclerc dari Ferrari mengakhiri FP3 dengan waktu tercepat keenam, di depan Oscar Piastri dari McLaren, Fernando Alon🦩so dari Aston Martin, Sergio Perez dari Red Bull♓ kedua, dan Nico Hulkenberg dari Haas.
Ada juga putaran yang terjadi pada Valtteri Bottas dan Pierre Gasly, yang menyebabkan bendera merah singkat ketika mobil Alpine milik Gasly tersangkut di ke🦩rikil di Club di awa💙l sesi.
Kualifikasi untuk Grand Prix Inggris akan dimulai pada pukul 15:0🔥0 waktu Inggris, atau pukul 21:00 WIB.
F1 GP Inggris - Silverstone - Hasil FP3 | ||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Laptime |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m37.529s |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m37.564s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m37.714s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m38.139s |
5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m38.393s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m38.454s |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m38.654s |
8 | Sergio Perez | GBR | Oracle Red Bull Racing | 1m39.284s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m39.340s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m39.579s |
11 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m39.603s |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | 1m39.702s |
13 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m39.820s |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m39.868s |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m40.242s |
16 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m40.430s |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m40.539s |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | 1m41.166s |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | 1m41.785s |
20 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | No Time Set |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indon👍esian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.