F1 GP Italia: Starting Grid untuk Balapan Hari Minggu

Sainz menggemparkan Tifosi setelah mengungguli Max Verstappen dari Red Bull untuk pole position F1 GP Itaia di Monza, sementara reka𝓀n setimnya Charles Leclerc start di posisi ꩵketiga.
George Russell mengungguli pembalap Red꧋ Bull kedua Sergio Perez dengan putaran yang kuat untuk menempatkan Mercedes-nya ꦯdi baris kedua.
Alex Albon mengklaim posisi keenam yang luar biasa di grid untuk Williams, sementara Lewis Hamilton hanya mampu menempati posisi kedelapan, meninggalkannya terjepit di antara mobil McLaren Oscar Piastri dan Lando Norri💞s.
Melengkapi 10 starter teratas adalah Fernando Alonso dari Aston Martin, dengan rekan setimnya Lance Stroll menopang grid 🌠di u🌃rutan ke-20.
f1 gp italia - monza - starting grid | |||
Pos. | Pembalap | Nat. | tim |
1 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing |
6 | Alex Albon | THA | Williams Racing |
7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri |
12 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake |
17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team |
18 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team |
20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indone🐭sian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.