WorldSBK Italia: Alex Lowes Tercepat di Hari Jumat di Cremona
Hasil Free Practice 2 untuk WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona, d⭕engan Alex Lowes mengungguli Danilo P🍬etrucci.

Alex Lowes membukukan waktu tercepat p♋ada FP2 WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona, satu-satunya sesi kering di Hari๊ Jumat.
Setelah kembarannya Sam Lowes memimpin FP1꧂, kini giliran Alex - pole-sitter di Magny-Cours - yang menunjukkan kecepatan tercepat dan ꦺpaling konsisten pada sesi Jumat sore yang kering.
Lowes secara konsisten berada di kisaran 1:29 tinggi di FP2 sebelum mencatatkan 1 menit𒐪 29,685 detik yang bertahan sampai akhir sesi.
Di p🍌osisi kedua ada Danilo Petrucci, yang berjarak tak sampai 0,1 detik, meski se𝔉mpat terlibat insiden dengan Remy Gardner dari GRT Yamaha.
Tayangan ulang menunjukkan Petrucci melambat di jalur balap antara tikungan pertama dan kedua, menoleh ke belakang sambil memberi isyarat kepada Gardner, yang harus melebar ke gravel untuk menghindari pembal꧃ap Italia itu.
Sementara Petrucci menyelesaikan FP2🐬 di 🐻posisi kedua, Gardner tertinggal di posisi ke-16.
Nicolo Bulega sempat menjadi yang tercepat di pertengaha🌟n sesi, tetapi berakhir 0,151 detik di belakang Lowes di posisi ketiga.
Tito Rabat, yang kompetitif dalam tes Cremona awal tahun ini, adalah pembalap lain yang menghabiskan waktu di P1, tetapi berakhir di posisi keempat - tetap merupakan pena🦩mpilan yang kuat bagi ܫpembalap Puccetti Kawasaki.
Andrea Iannone🎉 cukup solid dalam perjalanannya menuju waktu tercepat kelima, finis tepat di depan Al🔯varo Bautista yang finis di urutan keenam.
Iker Lecuona menikmati hari yang positif untuk Hon🌠da dengan usahany🌃a yang tercepat ketujuh, di depan Garrett Gerloff, Scott Redding, dan Axel Bassani yang melengkapi 10 besar.
Sebaliknya, itu adalah hari Jumat yang membawa bencana untuk Yamaha. P🍒enampil terbaik di atas YZF-R1 spesifikasi baru adalah Andrea Locatelli yang tercecer di posisi ke-13.
WorldSBK Italia - Cremona - Hasil Free Practice 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
1 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.685 |
2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1;29.766 |
3 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:29.836 |
4 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 1:29.976 |
5 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:30.016 |
6 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:30.020 |
7 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:30.047 |
8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:30.110 |
9 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 1:30.123 |
10 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:30.185 |
11 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:30.249 |
12 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:30.359 |
13 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.506 |
14 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:30.518 |
15 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:30.582 |
16 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.622 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.684 |
18 | Markus Reiterberger | GER | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 1:30.699 |
19 | Alessandro Delbianco | ITA | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:30.906 |
20 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:31.709 |
21 | Niccolo Canepa | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.724 |
22 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.826 |
23 | Tommy Bridewell | GBR | Honda Racing UK | Honda CBR1000RR-R | 1:31.942 |
24 | Marvin Fritz | GER | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:31.954 |
25 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:32.747 |
In this article

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Editi🏅on, Derry oversees most of the Ind♛onesian articles on the site.