2021 Italian Moto3 Grand Prix, Mugello - Race Results
Race results from the 2021 Italian Moto3 Grand Prix at Mugello.

Dennis Foggia, Moto3, Italian MotoGP, 28 May 2021
© Gold and Goose
Italian Moto3 Grand Prix, Mugello - Race Results | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 39m 37.497s |
2 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 39m 37.533s |
3 | Gabriel Rodrigo | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 39m 37.642s |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | 39m 37.737s |
5 | Darryn Binder | RSA | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 39m 37.996s |
6 | Romano Fenati | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | 39m 38.208s |
7 | John McPhee | GBR | Petronas Sprinta Racing | (Honda) | 39m 38.415s |
8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 39m 38.242s |
9 | Sergio Garcia | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 39m 38.358s |
10 | Tatsuki Suzuki | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 39m 38.460s |
11 | Filip Salac | CZE | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 39m 38.577s |
12 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 39m 38.848s |
13 | Niccolò Antonelli | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) | 39m 38.926s |
14 | Stefano Nepa | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 39m 41.969s |
15 | Jeremy Alcoba | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | (Honda) | 39m 49.988s |
16 | Xavier Artigas | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 40m 0.990s |
17 | Izan Guevara | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 40m 0.996s |
18 | Riccardo Rossi | ITA | BOE Owlride | (KTM) | 40m 1.106s |
19 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 40m 1.271s |
20 | Elia Bartolini | ITA | Team Bardahl VR46 Riders Academy | (KTM) | 40m 17.456s |
21 | Andi Farid Izdihar | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 40m 17.520s |
22 | Takuma Matsuyama | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 40m 17.532s |
Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | (KTM) | DNF | |
Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | DNF | |
Alberto Surra | ITA | Team Bardahl VR46 Riders Academy | (KTM) | DNF | |
Adrian Fernandez | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | (Husqvarna) | DNF | |
Carlos Tatay | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | (KTM) | DNF | |
Maximilian Kofler | AUT | CIP Green Power | (KTM) | DNF |

MotoGP Editor
Peter has been in the padꦅdock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury is⛎sues.