2022 Austin Moto3 Grand Prix, COTA - Free Practice (3) Results

Moto3 COTA - Free Practice (3) Results | |||||
Pos | Rider | Nat | Team | Bike | Time |
1 | Dennis Foggia | ITA | Leopard Racing | (Honda) | 2m 15.797s |
2 | Jaume Masia | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 16.259s |
3 | Andrea Migno | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 16.269s |
4 | Izan Guevara | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 16.367s |
5 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 16.418s |
6 | Carlos Tatay | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 16.578s |
7 | Sergio Garcia | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 16.623s |
8 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 2m 16.795s |
9 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 16.798s |
10 | Joel Kelso | AUS | CIP Green Power | (KTM) | 2m 16.864s |
11 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 17.036s |
12 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 17.140s |
13 | Ayumu Sasaki | JPN | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 2m 17.153s |
14 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 17.159s |
15 | Lorenzo Fellon | FRA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 17.169s |
16 | Adrian Fernandez | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 17.207s |
17 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 17.214s |
18 | Matteo Bertelle | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 2m 17.316s |
19 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 2m 17.456s |
20 | Elia Bartolini | ITA | QJMotor Avintia Racing Team | (KTM) | 2m 17.518s |
21 | David Salvador | SPA | Sterilgarda Husqvarna Max | (Husqvarna) | 2m 17.621s |
22 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 17.913s |
23 | Gerard Riu Male | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 18.004s |
24 | Ryusei Yamanaka | JPN | MT Helmets - MSI | (KTM) | 2m 18.255s |
25 | Kaito Toba | JPN | CIP Green Power | (KTM) | 2m 18.298s |
26 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 18.769s |
27 | Alberto Surra | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 2m 18.961s |
28 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 19.322s |
29 | Ana Carrasco | SPA | BOE SKX | (KTM) | 2m 19.424s |
30 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 20.192s |
The top♚ 14 riders after FP3 (combined times) receive direct access to the second and final part of qualifying.
The session was red-flagged after a fast accident for Alber🌃to Surra, who was thrown from his bike after colliding with Ryusei Yamanaka on the back s♐traight. Surra was conscious after the incident.
Combined Practice times - Top 14 | |
Position | Rider |
1 | Foggia |
2 | Migno |
3 | Holgado |
4 | Masia |
5 | Guevara |
6 | Öncü |
7 | Toba |
8 | Tatay |
9 | Suzuki |
10 | Sasaki |
11 | Garcia |
12 | Rossi |
13 | Moreira |
14 | Kelso |
Friday
3pm-3.40pm: Moto2 Free Practice 1
3.55pm-4.40pm: MotoGP Free Practice 1
4.55pm-5.35pm: Moto3 Free Practice 3
7.15pm-7.55pm: Moto2 Free Practice 2
8.10pm-8.55pm: MotoGP Free Practice 2
9.10pm-9.50pm: Moto3 Free Practice 2
Saturday
3pm-3.40pm: Moto2 Free Practice 3
3.55pm-4.40pm: MotoGP Free Practice 3
4.55pm-5.35pm: Moto3 Free Practice 3
6.35pm-6.50pm: Moto2 Qualifying 1
7pm-7.15pm: Moto2 Qualifying 2
7.30pm-8pm: MotoGP Free Practice 4
8.10pm-8.25pm: MotoGP Qualifying 1
8.35pm-8.50pm: MotoGP Qualifying 2
9.10pm-9.25pm: Moto3 Qualifying 1
9.35pm-9.50pm: Moto3 Qualifying 2
Sunday
3.20pm-3.30pm: Moto2 warm-up
3.40pm-4pm: MotoGP warm-up
4.10-4.20pm: Moto3 warm-up
5.20pm: Moto2 race
7pm: MotoGP race
8.30pm: Moto3 race

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Maꦕrquez’s injury issues.