WorldSBK Belanda 2025: Sam Lowes Beri Kejutan dengan Pole
Hasil len𝕴gkap dari sesi kualifikasi Suꦑperpole WorldSBK Belanda akhir pekan ini di Sirkuit Assen.

Sam Lowes dari MarcVDS secara mengejutkan meraih pole position pada kualifikasi Superpole Wor𒆙ldSBK Belanda di Assen, pembalap Inggris itu memecahkan rekor lap baru untuk meraih pole World Superbike pertamanya.
168澳洲5最新开奖结果:Nicolo Bulega menjadi favorit memasuki sesi tersebut, namun putaran tercepatnya dihalangi oleh 168澳洲5最新开奖结果:Axel Bassani dan 168澳洲5最新开奖结果:Toprak Razgatlioglu, yang berada di luar putaran saat Bulega menyelesaikan puta🤡ran ꦏpertama dari putaran keduanya, karena pembalap Italia itu keluar urutan dibandingkan dengan yang lain.
Itu bukan bencana bagi Bulega, yang ber🍨akhir menjadi tercepat kedua dan akan berbaris di tengah baris depan untuk Balapan 1 dan Balapan Superpole.
Toprak Razgatlioglu menjadi yang tercepat ketiga, sementara Axel Bassani memimpin baris kedua, di mana ia ♓akan bergabung dengan Alvaro Bautista dan Andrea Locatelli.
Danilo Petrucci꧋ b꧋erada di posisi ketujuh, di depan Remy Gardner dan Alex Lowes yang menyelesaikan baris ketiga, sementara Andrea Iannone - yang terjatuh setelah bendera finis - melengkapi 10 besar.
Dominique Aegerter dan Yar♌i Montella akan bergabung dengan Ia𒁏nnone di baris keempat.
WorldSBK Belanda 2025 - Assen - Hasil Kualifikasi Superpole | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Laptime |
1 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:32.596 |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.760 |
3 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:32.815 |
4 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:32.899 |
5 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:32.901 |
6 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:32.959 |
7 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.130 |
8 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.169 |
9 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:33.235 |
10 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 1:33.272 |
11 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:33.274 |
12 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.401 |
13 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:33.451 |
14 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.469 |
15 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:33.539 |
16 | Scott Redding | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:33.597 |
17 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:33.646 |
18 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:33.690 |
19 | Bahattin Sofuoglu | TUR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.133 |
20 | Tito Rabat | ESP | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 1:34.737 |
21 | Ryan Vickers | GBR | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:34.819 |
22 | Jason O'Halloran | AUS | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:35.165 |
23 | Zaqhwan Zaidi | MAS | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 1:37.256 |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for t𓃲he Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.