WorldSBK Australia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Phillip Island
Hasil latihan bebas 3 dari WorldSBK Australia, putarℱan pertama musim World Superbike 2025 di Phillip ♍Island.

Berik♔ut hasil FP3 putaran WorldSBK Auಌstralia yang membuka musim 2025 di Phillip Island.
WorldSBK Australia - Phillip Island - Hasil Free Practice 3 | |||
Pos | Pembalap | Motor | Laptime |
1 | Nicolo Bulega | Ducati | 1'28.903 |
2 | Toprak Razgatlioglu | BMW | 1'29.106 |
3 | Alvaro Bautista | Ducati | 1'29.128 |
4 | Danilo Petrucci | Ducati | 1'29.226 |
5 | Andrea Iannone | Ducati | 1'29.308 |
6 | Alex Lowes | Bimota | 1'29.371 |
7 | Sam Lowes | Ducati | 1'29.412 |
8 | Scott Redding | Ducati | 1'29.5 |
9 | Remy Gardner | Yamaha | 1'29.565 |
10 | Axel Bassani | Bimota | 1'29.581 |
11 | Yari Montella | Ducati | 1'29.686 |
12 | Andrea Locatelli | Yamaha | 1'29.982 |
13 | Xavi Vierge | Honda | 1'30.011 |
14 | Michael van der Mark | BMW | 1'30.155 |
15 | Iker Lecuona | Honda | 1'30.196 |
16 | Dominique Aegerter | Yamaha | 1'30.215 |
17 | Ryan Vickers | Ducati | 1.'30.237 |
18 | Garrett Gerloff | Kawasaki | 1'30.470 |
19 | Tito Rabat | Yamaha | 1'30.741 |
20 | Tetsuta Nagashima | Honda | 1'30.825 |
Nicolo Bulega melanjutkan dominasinya di Phillip Island dengan memuncaki cata🤡tan waktu di sesi latihan terakhir sebelum kualifikasi Superpole dimulai.
Toprak Razgatlioglu,﷽ yang mengalami luka dan memar akibat kecelakaan awal minggu ini dan cedera jari pada awal pramusim, berada di posisi kedua.
Ada empat Ducati di lima teratas, dengan A☂lvaro Bautista (P3), Danilo Petrucci (P4), dan Andrea Iannone (P5).
Rookie Ryan Vickers mengalami kecelakaan Ducati di𝓰 Tikungan 8. Ia dibawa ke pusat medis untuk pemeriksaan.
Jonathan Rea absen akhir pekan ini karena cedera.
Balapan akhir pekan in♛i ditetapkan dengan aturan flag-to-flag dengan pit stop wajib yang 🌞diberlakukan.

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indones🐬ian articles on the site.