WorldSBK Portugal: Toprak Atasi Bulega untuk Hattrick Portimao
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Portugal di Sirkuit Portimao, dengan Topra⛦k Razgatl♕ioglu meraih kemenangan.

Toprak Razga♒tlioglu memastikan treble kee🐎mpat berutun pada Race 2 WorldSBK Portugal, unggul tipis dari Nicolo Bulega.
Balapan dimulai dengan beberapa pembalap bergantian memimpin dan Razgatlioglu turun ke posisi keempat. Dia akhirnya kembali memimpin setelah menyalip Alex Lowes, namu✤n dia kehilangan sayap depan kiri motornya.
Itu tampaknya tidak terlalu berp🌸engaruh karena Toprak berhasil membangun jarak menjadi 1,5 detik di pertengahan balapan. Namun saat Alvaro Bautista naik ke posisi kedua, dia mulai memburu El Turco.
Tampaknya akan terjadi pengulangan Race 2 Portimao 2023 antara Razgatlioglu dan Bautista, nam🌟un pembalap Ducati itu terjatuh♋ di Tikungan 5. Dia bisa kembali ke balapan, namun finis di posisi ke-19.
Bautista memang sudah tersingkir, namun pekerjaan Razgatlioglu masih jauh dari kata selesai💮. Dia harus menghadapi Bulega yang kini membayangi BMW M1000RR itu.
Bulega tidak seagresif Bautista dalam melancarkan serangan, dan peluang terbaiknya adalah di tikungan terakhir pada lap terakhir. Namun Razgatlio๊glu berhasil menahannya dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,035 detik.
Di belakang keduanya, Alex Lowes ൲meraih podium keduanya akhir pekan ini di posisi ketiga, di depan Andrea Iannnone dan Danilo Petrucci.
WorldSBK Portugal - Portimao - Hasil Race 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 20 Laps |
2 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 0.035 |
3 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 6.299 |
4 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 9.715 |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 11.318 |
6 | Jonathan Rea | GBR | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 11.428 |
7 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 11.518 |
8 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 16.231 |
9 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 16.909 |
10 | Dominique Aegerter | SUI | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 16.966 |
11 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 18.138 |
12 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 18.251 |
13 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 18.959 |
14 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 20.579 |
15 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 20.934 |
16 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 21.020 |
17 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 23.318 |
18 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 23.418 |
19 | Alvaro Bautista | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 24.551 |
20 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 58.505 |
21 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 1:02.896 |
22 | Hafizh Syahrin | MAS | JDT Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 3L |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Edito𓄧r for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Ind💎onesian articles on the site.