NASCAR: Hasil Lengkap Ally 400 di Nashville
Hasil balapan NASCAR Cup Series Ally 40♋0 di Nashville Superspeedway, 🉐dengan Joey Logano dari Team Penske meraih kemenangan.

NASCAR tiba di Nashville Supersp🅘eedway akhir pekan ini untuk putaran ke-19 NASCAR Cup Series 2024, Ally 400 di Nas🧸hville.
Itu adalah balapan yang dramatis dengan serangkai✱an fase overtime, membuat banyak pembalap kehabisan bahan bakar. Joey Logano bertahan melalui semuanya dengan bahan bakar minimal untuk ꦫmengklaim kemenangan pertamanya musim ini.
Lebih dari sekadar kemenangan, hasil ini juga memungkinkan juara❀ Cup Series 2 kali itu untuk mengamankan tempat di Playoff meski menjalani musim 2024 yang sulit sejauh ini.
Zane Smith finis di tempat kedua saat ia menahan Tyler Reddick yang harus pu♒as di posisi ketiga. Ryan Preece dan Chris Buescher kemudian melengkapi posisi lima besar.
Ryan Blaney finis di posisi keenam di depan Bubba Wallace di posisi ketujuh. Kyle Larson sudah kehabisan bahan bakar, dan pit lalu mengambil bagian di restart kemudian𒐪 dan masih finis di posisi 𒀰kedelapan.
Daniel Hemric dan Noah Gragson kemudian melengkapi sepuluh besar di p🌱osisi kesembilan dan kesepuluh.
Di penghujung etape pertama, ౠpemenang balapan sebelumnya di New Hampshire Cristopher Bell menguasai 90 lap pertama, dengan ಌHamlin dan Reddick di tempat kedua dan ketiga.
Bell melanjutkan dominasinya di balapan dengan mengklaim Stage 2, kali in🧸i di depan Reddick dan Larson di urutan kedua dan ketiga.
NASCAR - Ally 400, Nashville Superspeedway - Hasil Balapan | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan |
1 | Joey Logano | USA | Team Penske | Ford |
2 | Zane Smith | USA | Spire Motorsports | Chevrolet |
3 | Tyler Reddick | USA | 23XI Racing | Toyota |
4 | Ryan Preece | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
5 | Chris Buescher | USA | RFK Racing | Ford |
6 | Ryan Blaney | USA | Team Penske | Ford |
7 | Bubba Wallace | USA | 23XI Racing | Toyota |
8 | Kyle Larson | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
9 | Daniel Hemric | USA | Kaulig Racing | Chevrolet |
10 | Noah Gragson | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
11 | AJ Allmendinger | USA | Kaulig Racing | Chevrolet |
12 | Denny Hamlin | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
13 | Justin Haley | USA | Rick Ware Racing | Ford |
14 | Alex Bowman | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
15 | Austin Cindric | USA | Team Penske | Ford |
16 | Carson Hocevar | USA | Spire Motorsports | Chevrolet |
17 | Todd Gilliland | USA | Front Row Motorsports | Ford |
18 | Chase Elliott | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
19 | William Byron | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
20 | Corey LaJoie | USA | Spire Motorsports | Chevrolet |
21 | Chase Briscoe | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
22 | Daniel Suarez | MEX | Trackhouse Racing | Chevrolet |
23 | Ty Gibbs | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
24 | Martin Truex Jr. | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
25 | Brad Keselowski | USA | RFK Racing | Ford |
26 | Josh Berry | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
DNF | Christopher Bell | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
DNF | Austin Dillon | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet |
DNF | Michael McDowell | USA | Front Row Motorsports | Ford |
DNF | Ross Chastain | USA | Trackhouse Racing | Chevrolet |
DNF | Ricky Stenhouse Jr. | USA | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
DNF | Harrison Burton | USA | Wood Brothers Racing | Ford |
DNF | Kyle Busch | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet |
DNF | Corey Heim | USA | 23XI Racing | Toyota |
DNF | Riley Herbst | USA | Rick Ware Racing | Ford |
DNF | Erik Jones | USA | Legacy Motor Club | Toyota |
DNF | John Hunter Nemechek | USA | Legacy Motor Club | Toyota |
DNF | Chad Finchum | USA | MBM Motorsports | Ford |

Joining wuqian0821.com in 2021 asꦗ an Editor for the Indonesian Edition, Der♚ry oversees most of the Indonesian articles on the site.