Statistik: Pemetaan Poin dari Lima Balapan Awal MotoGP 2023

Menarikny𝓡a, hampir setengah poinnya (44 dari 94) didapat dari Sprint Race, yang memulai debutnya pada musim MotoGP 2023, di mana ia menjadi pembalap terbaik dari balapan pendek, diikuti Brad Binder dari KTM.
Tapi hari Minggu adalah cerita yang berbeda. Bagnaia t♚iga kali menelan DNF, kesalahan sendiri di Argentina dan COTA, dan kemudian insiden dengan Maverick Vinales di L💞e Mans, membuatnya hanya memiliki 50 poin dari kemungkinan 125.
Jika MotoGP masih memiliki satu ba🐓lapan, Bagnaia akan berada di urutan ketiga klasemen, tertinggal 26 poin dari Marco Bez💛zecchi (VR46) dan 8 poin dari pembalap satelit Ducati lainnya Johann Zarco (Pramac).
Unt𓄧ungnya bagi bintang pabrikan Ducati itu, total gabungannya membuat dia unggul satu poin dari Bezzecchi menuj💯u putaran kandang Mugello bulan depan.
Tetapi jika Bagnaia finꦫis di posisi saat dia jatuh di Argentina (2), Texas (1) dan Le Mans (3), dia akan memiliki 61 𓃲poin lagi.
“Kami menunjukkan bahwa kami selalu di depan, selalu salah satu yang paling kompetitif,𒁏 dengan kecepatan tertinggi. Tapi kemudian saya memimpin kejuaraan dengan [hanya] satu poin, ”kata Bagnaia.
“Setiap kali saya berpikir untuk 🔯ten♍ang atau menunggu sebentar, saya hanya melakukan kesalahan atau saya jatuh seperti [Le Mans] untuk orang lain atau sesuatu yang lain. Ini adalah sesuatu yang harus saya pahami.
“Saya beruntung ada balapan Sprint sꦉekarang karena jika tidak, saya sudah [jauh] tertinggal dan saya bisa mendapatkan [lagi] 50-70 poin atau lebih sebel💯um jeda kecil ini.”
Satu area di mana Bagnaia 🍸ti🅷dak perlu khawatir saat ini adalah kualifikasi, karena ia memulai dari barisan depan di semua kecuali satu acara dan dari urutan kelima di acara lainnya.
Itu berarti Bagnaia memimpin tabel Kualifikasi Terbaik BMW dengan 86 poin (dari 125, sistem penilaian yang sama dengan hasil balapan GP). Itu jauh di atas p💟embalap berikut🔯nya Alex Marquez (Gresini Ducati) dengan 49 poin, sementara Bezzecchi dan rekan setimnya Luca Marini memiliki 48 poin jika kualifikasi bernilai poin.
Sementara itu, posisi awal Brad Binder kembali berselisih dengan hasil balapannya. Bintang Red Bull KTM memegang posisi ketiga di kejuaraan dunia, dengan dua kem🤪enangan Sprint, tetapi hanya menempati peringkat ke-15 dalam daftar kualifikasi terbaik (lihat tabel di bawah).

Pemain berusia 26 tahun, yang naik podium Sprint dalam empat putaran, termasuk kemenangan di Portim🐈ao dan COTA, menambahkan:
“Tanpa balapan Sprint saya akan sangat tertinggal, den𒆙gan♔ 50 poin. Saya memiliki 44 poin hanya untuk balapan Sprint dan ini sangat membantu.
“Tahun ini cukup jelas bahwa kami selalu di depan, kami selalu memimpin dan pembal🍰ap lain [berfluktuasi] dalam hal performa.
“Tapi bertahun-tahun yang lalu, tidak mungkin memimpin kejuaraan [dengan tiga DNF dalam sepuluh balapan] karena [empat] pembalap yang sama selalu berada di depan dan satu kesalahan dapat merenggu🤡t gelar. Jadi ini banyak berubah.”
MOTOGP 2023 - klasemen berdasarkan sprint race (Max 60 poin) | ||
pos | pembalap | poin |
1 | Francesco Bagnaia | 44 |
2 | Brad Binder | 38 |
3 | Jorge Martin | 36 |
4 | Marco Bezzecchi | 17 |
5 | Luca Marini | 16 |
6 | Jack Miller | 14 |
7 | Maverick Viñales | 12 |
8 | Aleix Espargaro | 12 |
9 | Marc Marquez | 12 |
10 | Miguel Oliveira | 10 |
11 | Alex Rins | 9 |
12 | Johann Zarco | 8 |
13 | Alex Marquez | 6 |
14 | Franco Morbidelli | 6 |
15 | Dani Pedrosa | 4 |
16 | Fabio Quartararo | 1 |
17 | Augusto Fernandez | 0 |
18 | Fabio di Giannantonio | 0 |
19 | Takaaki Nakagami | 0 |
20 | Jonas Folger | 0 |
21 | Joan Mir | 0 |
22 | Danilo Petrucci | 0 |
23 | Michele Pirro | 0 |
24 | Lorenzo Savadori | 0 |
25 | Raul Fernandez | 0 |
26 | Stefan Bradl | 0 |
MOTOGP 2023 - klasemen berdasarkan grand prix (Max 125 poin) | ||
pos | pembalap | poin |
1 | Marco Bezzecchi | 76 |
2 | Johann Zarco | 58 |
3 | Francesco Bagnaia | 50 |
4 | Fabio Quartararo | 48 |
5 | Jorge Martin | 44 |
6 | Brad Binder | 43 |
7 | Luca Marini | 38 |
8 | Alex Rins | 38 |
9 | Maverick Viñales | 37 |
10 | Jack Miller | 35 |
11 | Alex Marquez | 35 |
12 | Franco Morbidelli | 34 |
13 | Aleix Espargaro | 30 |
14 | Augusto Fernandez | 30 |
15 | Fabio di Giannantonio | 25 |
16 | Takaaki Nakagami | 21 |
17 | Miguel Oliveira | 11 |
18 | Dani Pedrosa | 9 |
19 | Jonas Folger | 7 |
20 | Joan Mir | 5 |
21 | Danilo Petrucci | 5 |
22 | Michele Pirro | 5 |
23 | Lorenzo Savadori | 4 |
24 | Raul Fernandez | 3 |
25 | Stefan Bradl | 2 |
26 | Marc Marquez | 0 |
MOTOGP 2023 - klasemen keseluruhan (Max 185 poin) | ||||||
Pos | pembalap | Nat | tim (motor) | poin | selisih | |
1 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 94 | |
2 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 93 | (-1) |
3 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 81 | (-13) |
4 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 80 | (-14) |
5 | ^1 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | 66 | (-28) |
6 | ˅1 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | 54 | (-40) |
7 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 49 | (-45) |
8 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 49 | (-45) |
9 | ^2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 49 | (-45) |
10 | ˅1 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | 47 | (-47) |
11 | ^2 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | 42 | (-52) |
12 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | 41 | (-53) |
13 | ˅1 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 40 | (-54) |
14 | ^2 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | 30 | (-64) |
15 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | 25 | (-69) |
16 | ˅2 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | 21 | (-73) |
17 | = | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 21 | (-73) |
18 | = | Dani Pedrosa | SPA | KTM Test Rider (RC16) | 13 | (-81) |
19 | = | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 12 | (-82) |
20 | ^2 | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | 7 | (-87) |
21 | ˅1 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 5 | (-89) |
22 | NA | Danilo Petrucci | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-89) |
23 | ˅2 | Michele Pirro | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 5 | (-89) |
24 | NA | Lorenzo Savadori | ITA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 4 | (-90) |
25 | ˅2 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | 3 | (-91) |
26 | ˅2 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda (RC213V) | 2 | (-92) |
motogp 2023 - BMW Best Qualifier Award setelah putaran 5 | ||
Pos | pembalap | poin |
1 | Francesco Bagnaia | 86 |
2 | Alex Marquez | 49 |
3 | Marco Bezzecchi | 48 |
4 | Luca Marini | 48 |
5 | Marc Marquez | 45 |
6 | Jorge Martin | 39 |
7 | Maverick Vinales | 38 |
8 | Jack Miller | 30 |
9 | Johann Zarco | 30 |
10 | Aleix Espargaro | 26 |
11 | Alex Rins | 24 |
12 | Fabio Quartararo | 23 |
13 | Franco Morbidelli | 15 |
14 | Miguel Oliveira | 14 |
15 | Brad Binder | 13 |
16 | Enea Bastianini | 10 |
17 | Takaaki Nakagami | 7 |
18 | Joan Mir | 5 |
19 | Augusto Fernandez | 4 |
20 | Raul Fernandez | 3 |
21 | Fabio di Giannantonio | 3 |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of thꦰe Indonesian artic♐les on the site.