Moto3 India: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Buddh
Hasil Free Practice 3 Moto3 India di Sirkuit International Buddh, dengan Diogo Moreira keluar sebagai pembalap tercepat.

Diogo Moreira, Moto3, Indian MotoGP, 22 September
Diogo Moreira memimpin ses🧔i latihan terakhir untuk Moto3 India di Sirkuit International Buddh, Sabtu (23/9).
Mengikuti m🐲asukan dari para pebalap dan pemasok ban resmi pada hari Jumat dalam kondisi panas dan lembab, jarak balapan telah disesuaikan dengan satu la♚p diambil dari balapan Sprint MotoGP, Moto2 dan Moto3, sedangkan Grand Prix MotoGP hari Minggu akan dipersingkat tiga lap:
Sprint MotoGP: 11 lap
Moto3: 16 lap
Moto2: 18 lap
MotoGP: 21 lap
moto3 india - buddh international circuit - hasil free practice 3 | |||||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM | MOTOR | LAPTIME |
1 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 59.375s |
2 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 59.438s |
3 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 59.516s |
4 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 59.586s |
5 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 59.627s |
6 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 59.759s |
7 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 59.775s |
8 | David Alonso | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 59.837s |
9 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 59.859s |
10 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 59.951s |
11 | Joel Kelso | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 59.976s |
12 | David Salvador | SPA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 59.977s |
13 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 2m 0.090s |
14 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 0.154s |
15 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 2m 0.177s |
16 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 0.199s |
17 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 0.446s |
18 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 2m 0.608s |
19 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 2m 0.665s |
20 | Ryusei Yamanaka | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 2m 0.751s |
21 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 2m 0.806s |
22 | Filippo Farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 2m 1.031s |
23 | Syarifuddin Azman | MAL | MT Helmets - MSI | (KTM) | 2m 1.164s |
24 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 1.221s |
25 | Lorenzo Fellon | FRA | CIP Green Power | (KTM) | 2m 1.521s |
26 | Danial Shahril | MAL | Petronas MIE/MLav Racing | (Honda) | 2m 1.898s |
27 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 2m 1.919s |
28 | Kadai Yaseen Ahamed | IND | Petronas MIE/MLav Racing | (Honda) | 2m 6.435s |
29 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | No Time |

Indonesian Editor
Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor fꦦor the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.