Indy500 2025: Palou Kalahkan Ericson untuk Trofi Brickyard Pertamanya
Berikut ini🎉 hasil lengkap Indianapolis 500 yang ke-109, dengan Alex Palou dari Chip ⛦Ganassi Racing meraih kemenangan.

Alex P💛alou meraih kemenangan Indy500 pertamanya pada hari Minggu, me🅠ngalahkan pemenang Brickyard edisi 2022 Marcus Ericssson dengan selisih 0,682 detik.
Indy 500 2025 - Hasil Balapan Lengkap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Pembalap | Tim | Laps/Gap | Pitstop |
1 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 200 Laps | 5 |
2 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 0.6822 | 6 |
3 | 4 | David Malukas | A.J. Foyt Enterprises | 1.1426 | 5 |
4 | 5 | Patricio O'Ward | Arrow McLaren | 2.1327 | 5 |
5 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 2.9464 | 5 |
6 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 3.9822 | 5 |
7 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 4.9902 | 5 |
8 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 6.0274 | 7 |
9 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 9.2592 | 7 |
10 | 76 | Conor Daly | Juncos Hollinger Racing | 13.3125 | 5 |
11 | 75 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 16.9157 | 5 |
12 | 90 | Callum Ilott | Prema Racing | 21.3918 | 5 |
13 | 06 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | 59.6118 | 6 |
14 | 30 | Devlin DeFrancesco | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'02.1039 | 5 |
15 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'03.0004 | 10 |
16 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 1 lap | 5 |
17 | 26 | Colton Herta | Andretti Global | 52.3190 | 10 |
18 | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 55.9911 | 5 |
19 | 12 | Will Power | Team Penske | 57.2602 | 7 |
20 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1'26.4105 | 8 |
21 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 1 lap | 8 |
22 | 24 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports | 1 lap | 8 |
23 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 2 laps | 10 |
24 | 23 | Ryan Hunter-Reay | Dreyer & Reinbold Racing/Cusick Motorsports | 28 laps | 6 |
25 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 64 laps | 6 |
26 | 77 | Ray Robb Sting | Juncos Hollinger Racing | 108 laps | 3 |
27 | 17 | Kyle Larson | Arrow McLaren/Rick Hendrick | 108 laps | 3 |
28 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 108 laps | 3 |
29 | 83 | Robert Shwartzman | Prema Racing | 112 laps | 2 |
30 | 18 | Rinus VeeKay | Dale Coyne Racing | 118 laps | 2 |
31 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 126 laps | 1 |
32 | 98 | Marco Andretti | Andretti Global | 195 laps | |
33 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 199 laps |
Ericsson, yang membalap untuk Andretti Global, meraih keunggulan dengan 25 lap tersisa berka🌺t strategi off-set yang memberinya cukup bahan bakar sampai༺ akhir balapan.
Palou terpaksa mengelola bahan bakarnya setelah melakukan pit stop beberapa putaran sebelumnya,🍸 tetapi ia mengejutkan Ericsson dengan overtake saat balapan menyisakan 14 putaran.
Pembalap Chi💛p Ganassi beruntung karena ada dua pembalap belakang yang melaju tepat di depannya, yang berarti dia bisa mencuri slipstream dan menjaga bahan bakarnya.
Dengan lima putaran ter♊sisa, ia diberitahu oleh timnya bahwa ia telah menghemat cukup bahan bakar, sehingga memungkinkan dia untuk menahan agresi 🎃akhir balapan dari Ericsson.
Ini adalah kemenangan pertama Palou di lintasan oval dan menempatkannya dalam daftar pembalap Indy൲Car terhebat sepanjang masa.
David Malukas mengantongi podium kedua dalam kariernya di IndyCar dengan performa mengesanka𝓡n hingga posisi ketiga, sementara Pato O'Ward dari Arrow McLaren finis di pos♏isi keempat setelah pitstop pertama yang lambat di awal perlombaan.
Fel🗹ix Rosenqvist dari Meyer Shank Racing melengkapi lima besa🌳r, finis 2,9 detik di belakang Palou.
Bebe🦹rapa pembalap terdepan tersingkir dari𝔍 pertarungan selama 200 putaran di Indianapolis Motor Speedway.
Ryan Hunter-Reay, yang meng🔜gunakan strategi serupa dengan Ericsson, terhenti sa🦩at keluar dari pitbox-nya saat berlari di posisi pertama.
Conor Daly juga⛄ memimpin pertarungan menuju 50 lap terakhir, tet🧸api mengalami penurunan performa ban yang drastis di akhir putaran terakhirnya, yang memaksa Juncos Holinger Racing masuk pit lagi di akhir balapan, akhirnya ia finis ke-10.
Takuma Sato, yang mཧemimpin sebagian besar balapan di awal, kehilangan penanda pengeremannya di pit dan tertinggal di antara r꧅ombongan.
Upaya Josef Newgarden untuk 🍰meraih kemenangan ketiga berturut-turut di Indy 500 berakhir dengan masalah tekanan bahan bakar.
Start dari posisi ke-32 setelah penalti kontroversial, Newgardenꦓ melaju di 10 besar saat i𝄹a memarkir mobilnya di pit dan tidak menyelesaikan balapan.

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for t♋he Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on 𝓰the site.