Hasil Kualifikasi F1 GP Miami dari Miami International Autodrome
Hasil penuh Q1, Q2 dan Q3 dari kualifikasi F1 GP Miami di Miami International Autodrome, putaran kelima kejuaraan dunia Formula 1 musim 2022.

Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari F1-75.
Charles Leclerc memimpin penguncian baris depan Ferrari untuk F1 GP Miami setelah memastikan pole position pada sesi kualifikasi di Miami International Autodrome pada Minggu (8/5) dini✱ hari.
Catatan 1 🌠menit 28,796 detik yang diꦅbukukan oleh Leclerc pada akhir Q3 tidak bisa dikalahkan siapapun, dengan rekan setimnya Carlos Sainz menajdi yang terdekat dengan selisih 0,090 detik.
Baris kedua d🌸iisi oleh duo Red Bull, dengan Max Verstappen mengungguli Sergio Perez untuk P3. Sementara ba﷽ris ketiga ditempati oleh Valtteri Bottas yang mantan rekan setimnya di Mercedes Lewis Hamilton.
f1 gp miami - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m29.474s | 1m29.130s | 1m28.796s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.079s | 1m29.729s | 1m28.986s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m29.836s | 1m29.202s | 1m28.991s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m30.055s | 1m29.673s | 1m29.036s |
5 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m30.845s | 1m29.751s | 1m29.475s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m30.388s | 1m29.797s | 1m29.625s |
7 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m30.799s | 1m30.128s | 1m29.690s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m30.677s | 1m29.634s | 1m29.750s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m30.485s | 1m30.031s | 1m29.932s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m30.441s | 1m29.996s | 1m30.676s |
11 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m30.407s | 1m30.160s | |
12 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m30.490s | 1m30.173s | |
13 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m30.761s | 1m30.214s | |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m30.583s | 1m30.310s | |
15 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m30.645s | 1m30.423s | |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m30.975s | ||
17 | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m31.020s | ||
18 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1m31.266s | ||
19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m31.325s | ||
20 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | No Time Set |

Indonesian Editor
Joining wuqian0821.com in 2021🅷 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on th🧸e site.