F1 GP Austria: Verstappen Menang, Hamilton Dihukum Penalti

Verstappen harus menyalip Leclerc di trek untuk memastikan kemenangan kelimanya di Red Bull Ring setelah timnya memilih strategi alternatif untukꦉ Ferrari, yang menarik kedua pembalapnya saat Virtual Safety Car awal balapan.
Verstappen mengejar Leclerc sebelum mel💮akukan manuver di Tikungan 3 pada🦩 Lap 35.
Setelah itu Verstappen membangun jarak untuk masuk pit pada lap kedua dari belakang untuk Soft dan mencuri fastest lap dan meraih poin mak💝simum sebagai kemenangan ketujuh dari sembilan balapan musim ini.
Leclerc tidak dapat mengulangi kemenangannya tahun lalu di Austria - yang tetap menjadi kemenangan terakhir Ferrari - harus puas dengan posisi kedua dengan selisih lim🌳a detik.
Sergio Perez pulih dari mimpi buruk kualifikasi untuk mengalahkan Ferrari Carlos Sainz dalam perte🙈mpuran br🌳ilian untuk tempat terakhir di podium.
Setelah naik secara mengesankan dari urutan ke-🔯15 di grid, Perez akhirnya berhasil melewati Sainz yang keras kep✅ala dengan 10 lap tersisa, sebelum melaju dengan Red Bull-nya.
Lando Norris mengambil tempat kelima yang kuat dengan McLaren yang ditingkatkan, di💃 depan Fernando Alons🐓o dari Aston Martin.
Lewis Hamilton dibuat frustrasi oleh penalti batas trek dan berjuang melawan masalah rem di W14-nya karena ia hanya bisa berada di urutan ketujuh di depan rekan setimnya George Russell pꦛada hari yang sulit bagi 💃Mercedes.
Pierre Ga🤪sly dan Lance Stroll menyelesaikan posisi 🃏pencetak poin di urutan kesembilan dan ke-10 untuk Alpine dan Aston Martin.
f1 gp austria - red Bull Ring - hasil balapan | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 71 Laps |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 5.155s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 17.188s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 21.377s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 26.327s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 30.317s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 39.196s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 48.403s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 57.667s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 59.043s |
11 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 69.767s |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 1 Lap |
13 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 1 Lap |
14 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
15 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 1 Lap |
17 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 1 Lap |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 1 Lap |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 1 Lap |
Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | DNF |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian aꦍrticles on the site.