F1 GP Austria: Verstappen Menang setelah Pertarungan Panas Perez

Sergio Perez melakukan start yang lebih baik untuk melompati Max Verstappen dalam pelarian ke Tikungan 1, na𒅌mun itu menjadi awal dari momen pa🧸nas keduanya.
Checo secara tidak sengaja men🍸garahkan Max ke rumput, yang dibalas dengan aksi melebar di Tikungan 3 yang memaksa Perez melebar dan menyerahkan pimpinan ke rekan setimnya.
Perez turun ke urutan ketiga tetapi kemudian mampu merebut kembali posisi untuk menyelesaikan Red ꧙Bull 1-2 di balapan kandang mere🀅ka.
Tapi orang Meksiko itu tidak senang dengan mengemudi Verstappen, mengklaim⛎ melalui radio tim: "Dia mendorong saya, bung, apa-apaan ini."
Dia kemudian mena🅷mbahkan: "Ada apa d♊engan Max man."
Pembalap Ferrari Carlos Sainz menempati posisi ketiga, mengungguli pasangan Aston Martin Lance Stroll dan Fernando Alonso di uru✱tan keempat dan kelima.
Nico Hulkenberg dari Haas sempat berada di posisi kedua pada lap pembuka t𒅌etapi akhirnya turun kembali ke urutan keenam saat melintasi garis finis.
Esteban Ocon dari𝕴 Alpine mengalahkan George Russell ke urutan ketujuh dengan hanya 0,009 detik dalam perlombaa𝐆n drag ke garis finis.
Pembalap Mercedes pulih🅠 untuk merebut poin terakhir yang ditawarkan di urutan kedelapan, me🐈njadi pembalap pertama yang bertaruh pada ban licin saat trek mengering.
Pembalap McLaღren Lando Norris kalah di lap pertama saat menantang pasangan Red Bull untuk memimpin di Tikungan 3.
Dia akhirnya tergelincir dari urutan setelah memilih ဣuntuk tetap di perantara, finis kesembilan, di depan Mercedes Lewis Hamilton.
f1 gp austria - red bull ring - hasil sprint race | ||||
Pos | pembalap | Nat. | Team | lap/gap |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 24 Laps |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | + 21.048s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | + 23.088s |
4 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 29.703s |
5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | + 30.109s |
6 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | + 31.297s |
7 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 36.602s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 36.611s |
9 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | + 38.608s |
10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | + 46.375s |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | + 49.807s |
12 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | + 50.789s |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | + 52.848s |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | + 56.593s |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | + 57.652s |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | + 64.822s |
17 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | + 65.617s |
18 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | + 66.059s |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 70.825s |
20 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | + 76.435s |

Joining&ꦜnbsp;wuqian0821.com in 2021 as an Edit💛or for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.