F1 GP Spanyol: Verstappen Kuasai Hari Jumat, Mercedes Tertatih

V♌erstappen menindaklanjuti penampilan dominan untuk memuncaki sesi pembukaan hari Jumat dengan memimജpin FP2 saat ia menjadi pembalap pertama yang berada di kisaran 1:13.
Tapi pembalap Red Bull♍ itu hanya unggul 0,170 detik dari Alonso dengan Aston Martin-nya yang telah diupgrade saat pembalap Spanyol itu menggoda prospek pertarungan lain dengan Verstappen di depan penonton tuan rumah ♚yang memujanya.
Nico Hulkenberg menghasilkan putaran bri🌺lian untuk membuat Haas-nya hanya terpaut 0,270 detik di urutan ketiga, di depan Red Bull kedua dari Sergio Perez.
Esteban Ocon melanjutkan start menjanjikan Alpine hingga akhir pekan dengan menempati posisi kelima, mengung♏guli pasangan Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz.

Ferrar༺i telah membawa sidepod dan floor edge yang telah direvisi ke Barcelona sebagai bagian dari paket pen✃ingkatan signifikan yang diharapkan akan membawa mereka lebih dekat ke Red Bull.
Mercedes kesulitan untuk kecepatan me꧙skipun membawa W14 mereka yang sangat ditingkatkan ke Barcelona, dengan George Russell hanya tercepat kedelapan dan terpau♌t hampir setengah detik.
Lewis𝓰 Hamilton bebera🌃pa persepuluh lebih lambat dan dia gagal masuk 10 besar.
Juara dunia tujuh kali itu berakhir di urutan ke-11 di belakang Valtteri Bottas dari Alfa Romeo dan Alpine dari Pierre Gasly, deಌn💟gan kurang dari satu detik membagi 17 pelari teratas.
Russell dibuat marah oleh Oscar Piastri setelah dipaksa melebar ke gravel Turn 10 saat dia me🔥ngambil tindakan mengelak untuk menghindari McLaren yang melambat.
f1 gp spanyol - catalunya - hasil free practice 2 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.907s |
2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m14.077s |
3 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.177s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m14.219s |
5 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.242s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m14.246s |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m14.274s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.392s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m14.448s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.457s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.549s |
12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m14.583s |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m14.585s |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m14.694s |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.713s |
16 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m14.785s |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m14.840s |
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.010s |
19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m15.056s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m15.415s |

Joining ൩;wuqian0821.com in 2021 as an Ediཧtor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.