F1 GP Monaco: Verstappen Curi Pole dari Alonso, Perez P20

Dalam sesi kualifikasi yang menegangkan di Sirkuit Montecarlo yang iᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚkonik, Alonso hanya sedikit lagi menuju pole position pe🐬rtamanya dalam satu dekade lebih sebelum percobaan terakhir yang luar biasa dari Verstappen memastikan pole F1 GP Monaco.
Verstappen secara brilian membalikkan defisit 0,2 detik menjadi keunggulan 0,084 dari Alonso dari sektor💧 terakhir untuk meraih pole position ke-23, dan bisa dibilang salah satu yang terbaik dalam kariernya.
Pahlawan tuan rumah Charles Leclerc kehilangan pole ketiga berturut-turut dengan selisih 0,106 detik karena ia harus puas de♚ngan posisi ketiga, tetapi pembalap Ferrari menghadapi investigasi untuk potensi blok pada Lando Norris.

Esteban Ocon dari Alpine sempat memegang pole sementara dengan lap luar biasa yang cukup bagus untuk posisi keꦆempat, di depan Carlos Sainz dari Ferrari.
Lewis Hamilton te⭕rtinggal tiga persepuluh dari kecepatan saat ia menemp🧔ati posisi keenam dengan Mercedes yang telah ditingkatkan, di depan Alpine kedua dari Pierre Gasly dan rekan setimnya George Russell.
Yuki Tsunoda dan Norris masing-masing menyelesaikan urutan 10 besar un♌tuk AlphaTauri dan McLaren.
Saat Verstap෴pen meraih pole sensasional, itu adalah kualifikasi yang patut dilupakan rekan setimnya Sergio Perez. Checo mengalami kecelakaan di Sainte Devote pada pertengahan Q1, menempagkannya di posisi ke-20 di gri🐠d.

Sebuah pukulan yang berpotensi menghancurkan harapan gelar Perez, dengan Checo sudah 14 poin di belakang rekan setimnya dan membutuhkan keajaiban untuk menghindari kehilangan poin lebih lanjut pa⛄da hari Minggu.
f1 gp monaco - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
pos | pembalap | nat | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.386s | 1m11.908s | 1m11.365s |
2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.886s | 1m12.107s | 1m11.449s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m122.912s | 1m12.103s | 1m11.471s |
4 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m12.967s | 1m12.248s | 1m11.553s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m12.717s | 1m12.210s | 1m11.630s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.872s | 1m12.156s | 1m11.725s |
7 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.033s | 1m12.169s | 1m11.933s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.769s | 1m12.151s | 1m11.964s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m12.642s | 1m12.249s | 1m12.082s |
10 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m12.877s | 1m12.377s | 1m12.254s |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m13.006s | 1m12.395s | |
12 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m13.054s | 1m12.428s | |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m12.706s | 1m12.527s | |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.722s | 1m12.623s | |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.038s | 1m12.625s | |
16 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m13.113s | ||
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.270s | ||
18 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.279s | ||
19 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.523s | ||
20 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m13.850s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indo𓆏nesian Edition, Derry oversees most of the Indoneꦬsian articles on the site.