F1 GP Miami: Verstappen Melonjak saat Leclerc Alami Insiden

Meskipun melaporkan masalah dengan sandaran kepalanya, juara dunia dua kali Verstappen menetapkan tolok ukur baru selama penggunaan ban lunak pada latihan sore F1 GP Miami untuk unggul 0,386 detik dari pasangan Ferrari yang dipim🤪pin oleh Carlos Sainz.
Leclerc tercepat ketiga, terpaut 0,468 detik dari Verstappen, sebelum pembalap Monaco itu mengeluarkan bendera merah saat i🐻a menabrak tembok di Tikungan 8, dengan benturan yang menghancurkan bagian kanan de꧟pan mobilnya.
Sergio Perez nyaris menabrak pembalap AlphaTauri Nyck de Vries dalam perjalanannya ke urutan keempat saat ia sekaඣli lagi tertinggal di belakang rekan setimnya di Red Bull, Verstappen, kali ini hampir setengah detik.

Fernando Alonso berada di urutan ketujuh untuk Aston Mart🍌in, di depan Lando Norris dari McLaren dan juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton, yang merupakan pembalap Mercedes tercepat di urutan ketujuh tetapi﷽ terpaut hampir satu detik.
Setelah memimpin kejutan Mercedes 1-2 dalam latihan pembukaan, George Russell finis di urutan ke-15 setelah ia gagal꧙ mendapatkan lap bersih dengan ban lunak.
Lance Stroll, Esteban Oc💧on dan Alex Albon menyelesaikan sisa urutan 10 besar untuk Aston Martin, Alpine dan Williams.

Menyusul kecelakaan FP1 Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen hampir mereplikasi kecelakaan rekan setimnya di Haas, tetapi entah bagaimana berhasil menghind🍷ari menabrak penghalang setelah putaran.
f1 gp miami - hasil free practice 2 | ||||
pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.930s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m28.315s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m28.398s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.419s |
5 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.660s |
6 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m28.741s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.858s |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.930s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.937s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m29.048s |
11 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m29.098s |
12 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.171s |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.181s |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.189s |
15 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m29.216s |
16 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.339s |
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m29.393s |
18 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m29.613s |
19 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m29.928s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m30.038s |

Joining wuqian0821.com in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles ⛦on the site.